Členské příspěvky 2017
19. 4. 2017
Jméno hráče | Ročník | Příspěvek | Zapl. |
Barukčič Jozo | 1963 | 350 | 3.5.2017 |
Bidovský Petr | 1957 | 350 | 30.4.2017 |
Černíček Matyáš | 2002 | 275 | 13.05.2017 |
Krpec Jaroslav | 1975 | 350 | 30.4.2017 |
Partyka František | 1944 | 275 | 17.05.2017 |
Partyka Jaroslav | 1974 | 350 | 15.11.2017 |
Partyka Jaroslav | 2004 | 275 | 30.6.2017 |
Partyková Nikola | 2007 | 220 | 30.6.2017 |
Říha Zdeněk | 1953 | 350 | |
Rosenberg Miroslav | 1955 | 350 | |
Smarkoň Antonín | 1972 | 350 | 15.10.2017 |
Stárek Eduard | 2000 | 275 | |
Synek Milan | 2004 | 275 | 31.5.2017 |
Ulrych Radek | 1971 | 350 | 19.4.2017 |
Ulrych Tomáš | 2003 | 275 | 19.4.2017 |
Urbánek Václav | 2004 | 275 | 14.6.2017 |
Valaha Igor | 2001 | 275 | |
Žáčik Adam | 2004 | 275 | 25.5.2017 |
Lounská skupina:
Jméno hráče | Ročník | Příspěvek | Zapl. |
Ekrt Mojmír | 2008 | 220 | 26.5.2017 |
Jáč Tomáš | 2007 | 220 | X |
Košťál Zdeněk | 2000 | 275 | 26.5.2017 |
Krejčí Kryštof | 2006 | 275 | X |
Kresl Josef | 2008 | 220 | 25.5.2017 |
Krupka Aleš | 2008 | 220 | 25.5.2017 |
Patkoló Michal | 2005 | 275 | 25.5.2017 |
Prchlík Kryštof | 2008 | 220 | X |
Řimnáč Jan | 2000 | 275 | X |
Sabov Patrik | 2002 | 275 | 31.5.2017 |
Udržal Jakub | 2004 | 275 | 26.5.2017 |
Vítek Filip | 2008 | 220 | 31.5.2017 |